Запчасти к болгарским тельферам: таблица подбора
Найдите грузоподъёмность на табличке тельфера (0,5; 1; 2; 3,2; 5 или 8 т) и откройте нужную деталь в таблице. Для двигателя, ротора и вентилятора ориентируйтесь на маркировку двигателя КГ. Цены с НДС, все позиции на складе в Днепре.
По грузоподъёмности тельфера
| Деталь | 0,5 т | 1 т | 2 т | 3,2 т | 5 т | 8 т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тормозная накладка | 4 272 ₴ | 4 526,40 ₴ | 5 100 ₴ | 5 100 ₴ | 5 700 ₴ | 6 854,40 ₴ |
| Упругий элемент муфты | 2 400 ₴ | 2 400 ₴ | 3 096 ₴ | 3 096 ₴ | 3 420 ₴ | 3 780 ₴ |
| Муфта упругая в составе | – | – | – | – | – | – |
| Канатоукладчик | 6 612 ₴ | 6 612 ₴ | 9 234 ₴ | 9 234 ₴ | 12 900 ₴ | – |
| Вал редуктора, высота 6, 8, 18, 24 м | – | 2 622 ₴ | 3 276 ₴ | 3 276 ₴ | 5 670 ₴ | – |
| Вал редуктора, высота 12 м | – | 3 024 ₴ | 4 032 ₴ | 4 512 ₴ | 5 966,40 ₴ | – |
По модели двигателя КГ
| Двигатель | Двигатель подъёма | Ротор | Вентилятор | Кожух вентилятора | Щит передний |
|---|---|---|---|---|---|
| КГ1605 | 42 765,60 ₴ | – | 8 880 ₴ | – | – |
| КГ1608 | 53 832 ₴ | 18 446,40 ₴ | 8 880 ₴ | – | 5 544 ₴ |
| КГ2008 | 58 542 ₴ | 34 524 ₴ | 11 712 ₴ | 5 709,60 ₴ | – |
| КГ2011 | 93 240 ₴ | 36 648 ₴ | 11 712 ₴ | 5 709,60 ₴ | 8 118 ₴ |
| КГ2412 | 87 300 ₴ | 57 840 ₴ | 17 430 ₴ | 7 524 ₴ | 13 345,20 ₴ |
| КГ2714 | 124 968 ₴ | 63 600 ₴ | 17 868 ₴ | – | – |
Не нашли свою деталь?Отправьте фото таблички тельфера или старой детали – подберём по номеру.Запрос КП