Запчастини до болгарських тельферів: таблиця підбору
Знайдіть вантажопідйомність на табличці тельфера (0,5; 1; 2; 3,2; 5 або 8 т) і відкрийте потрібну деталь у таблиці. Для двигуна, ротора і вентилятора орієнтуйтеся на маркування двигуна КГ. Ціни з ПДВ, усі позиції на складі в Дніпрі.
За вантажопідйомністю тельфера
| Деталь | 0,5 т | 1 т | 2 т | 3,2 т | 5 т | 8 т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гальмівна накладка | 4 272 ₴ | 4 526,40 ₴ | 5 100 ₴ | 5 100 ₴ | 5 700 ₴ | 6 854,40 ₴ |
| Пружне тіло муфти | 2 400 ₴ | 2 400 ₴ | 3 096 ₴ | 3 096 ₴ | 3 420 ₴ | 3 780 ₴ |
| Муфта пружна в складі | – | – | – | – | – | – |
| Канатоукладач | 6 612 ₴ | 6 612 ₴ | 9 234 ₴ | 9 234 ₴ | 12 900 ₴ | – |
| Вал редуктора, висота 6, 8, 18, 24 м | – | 2 622 ₴ | 3 276 ₴ | 3 276 ₴ | 5 670 ₴ | – |
| Вал редуктора, висота 12 м | – | 3 024 ₴ | 4 032 ₴ | 4 512 ₴ | 5 966,40 ₴ | – |
За моделлю двигуна КГ
| Двигун | Двигун підйому | Ротор | Вентилятор | Кожух вентилятора | Щит передній |
|---|---|---|---|---|---|
| КГ1605 | 42 765,60 ₴ | – | 8 880 ₴ | – | – |
| КГ1608 | 53 832 ₴ | 18 446,40 ₴ | 8 880 ₴ | – | 5 544 ₴ |
| КГ2008 | 58 542 ₴ | 34 524 ₴ | 11 712 ₴ | 5 709,60 ₴ | – |
| КГ2011 | 93 240 ₴ | 36 648 ₴ | 11 712 ₴ | 5 709,60 ₴ | 8 118 ₴ |
| КГ2412 | 87 300 ₴ | 57 840 ₴ | 17 430 ₴ | 7 524 ₴ | 13 345,20 ₴ |
| КГ2714 | 124 968 ₴ | 63 600 ₴ | 17 868 ₴ | – | – |
Не знайшли свою деталь?Надішліть фото таблички тельфера або старої деталі – підберемо за номером.Запит КП