
● На складеТочильно-шлифовальный станок BKL-2000
мощность550 Втнапряжение230 Ввес21.5 кг
10 800 ₴с НДС · 9 000 ₴ без НДС
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Optimum |
| Страна производитель | Германия |
| Потребляемая мощность | 600 Вт |
| Максимальный диаметр диска | 200 мм |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 230 В |
| Частота | 50 Гц |
| Общие параметры | |
| Вес | 18.5 кг |
| Длина | 495 мм |
| Ширина | 261 мм |
| Высота | 331 мм |
| Комплектация | |
| Подставка под станок | нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Питание | 220/380 |
OPTIgrind GU 20 - двухдисковый точильный станок для заточки резцов, сверл, стамесок и слесарного инструмента, а также для снятия заусенцев и зачистки кромок металлических деталей. Алюминиевый корпус хорошо отводит тепло от двигателя, поэтому этот заточной станок выдерживает долгую работу в цеху.
Диаметр кругов 200 мм, в комплекте круг K36 для грубой обработки и K80 для чистовой. Двигатель 0,6 кВт, 2850 об/мин, вес 18,5 кг, габариты 495 x 261 x 331 мм. Регулируемые подручники, прозрачные защитные экраны и резиновые антивибрационные ножки. Станок подойдет мастерским, ремонтным службам и производственным участкам.
| Модель | Opti Grind GU 15 | Opti Grind GU 18 | Opti Grind GU 20 (230 В) | Opti Grind GU 20 (400 В) |
| артикул | 3101505 | 3101510 | 3101515 | 3101520 |
| Ширина | 206 мм | 233 мм | 261 мм | 261 мм |
| Высота | 266 мм | 279 мм | 331 мм | 331 мм |
| Длина | 389 мм | 389 мм | 495 мм | 495 мм |
| Вес | 10.7 кг | 12.3 кг | 18,5 кг | 18,5 кг |
| Мощность привода двигателя | 0,45 кВт | 0,45 кВт | 0,6 кВт | 0,6 кВт |
| Электрическое напряжение | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В |
| Фазы | 1 Ph | 1 Ph | 1 Ph | 3 Ph |
| Род тока | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Частота сети | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Число оборотов | 2850 об/мин | 2850 об/мин | 2850 об/мин | 2850 об/мин |
| Наружный диаметр круга | 150 мм | 175 мм | 200 мм | 200 мм |
| Ширина шлифовального круга | 20 мм | 25 мм | 30 мм | 30 мм |
| Посадочное отверстие круга | 16 мм | 32 мм | 32 мм | 32 мм |
| артикул | |
| Грубый шлифовальный круг K 36, Ø 150 x 20 Ø 16 мм стандартный корунд | 3107150 |
| Грубый шлифовальный круг K 36, Ø 175 х 25 Ø 32 мм стандартный корунд | 3107180 |
| Мелкий шлифовальный круг K 80, Ø 150 x 20 Ø 16 мм стандартный корунд | 3107155 |
| Мелкий шлифовальный круг K 80, Ø 175 х 25 Ø 32 мм стандартный корунд | 3107185 |
| Грубый шлифовальный круг K 36, Ø 200 х 30 Ø 32 мм стандартный корунд | 3107210 |
| Мелкий шлифовальный круг K 80, Ø 200 х 30 Ø 32 мм стандартный корунд | 3107215 |
Отзывов об этом товаре пока нет. Покупали его у нас? Расскажите, как он работает.



