# Сверлильный станок Optimum OPTIdrill DQ 32

- Цена: 56 280 ₴ с НДС (46 900 ₴ без НДС)
- Наличие: на складе
- Производитель: Optimum
- Арт. 3191049
- Категория: Сверлильные станки на колонне
- URL: https://melita.com.ua/ru/tovar/sverdlylnyi-verstat-optimum-optidrill-dq-32
- Продавец: ООО «НТЦ «Мелита», Днепр; +380 50 362-09-72; melita10042015@gmail.com

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Производитель | Optimum |
| Страна производитель | Германия |
| Диаметр колонны | 92 мм |
| Длина | 850 мм |
| Ширина | 390 мм |
| Высота | 1660 мм |
| Вес | 120 кг |
| Макс. диаметр сверления (сталь S235JR) | 30 мм |
| Диаметр сверления в длительном режиме (сталь S235JR) | 25 мм |
| Длина стола | 355 мм |
| Ширина стола | 355 мм |
| Расположение Т-пазов | диагональное |
| Размер Т-пазов стола | 14 мм |
| Количество Т-пазов стола | 2 |
| Поворот стола | 360° |
| Угол наклона стола | 45° |
| Макс. нагрузка на стол | 55 кг |
| Макс. расстояние шпиндель - стол | 640 мм |
| Диапазон частоты вращения | 120 - 1810 об/мин |
| Количество скоростей | 9 |
| Мощность двигателя | 1,1 кВт |
| Напряжение | 400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Макс. расстояние шпиндель - основание | 1170 мм |
| Длина рабочей поверхности основания | 575 мм |
| Ширина рабочей поверхности основания | 350 мм |
| Размер Т-пазов основания | 15 мм |
| Количество Т-пазов основания | 2 |
| Расстояние между Т-пазами основания | 138 мм |
| Ход пиноли | 120 мм |
| Конус шпинделя | МК 4 |
| Вылет шпинделя | 254 мм |
